﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/index.xsl?v=2.0.0"?>
<planes>
	<plan orden="1" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-01">
		<referencia>C-01</referencia>
		<instrumento>Plan director de reserva natural integral</instrumento>
		<denominacion>Reserva Natural Integral de Inagua</denominacion>
		<tramitacion>C-01_INAGUA.xml</tramitacion>		
		<enp img="/data/img/C-01.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3091274.628798141&lng=432090.57599179464&zoom=14&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="2" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-02">
		<referencia>C-02</referencia>
		<instrumento>Plan director de reserva natural integral</instrumento>
		<denominacion>Reserva Natural Integral del Barranco Oscuro</denominacion>
		<tramitacion>C-02_BCO_OSCURO.xml</tramitacion>	
		<enp img="/data/img/C-02.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3104479.692162091&lng=441636.8862725111&zoom=16&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="3" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-03">
		<referencia>C-03</referencia>
		<instrumento>Plan director de reserva natural especial</instrumento>
		<denominacion>Reserva Natural Especial de El Brezal</denominacion>
		<tramitacion>C-03_EL_BREZAL.xml</tramitacion>	
		<enp img="/data/img/C-03.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3110154.8671630607&lng=441247.28304899397&zoom=15&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="4" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-04">
		<referencia>C-04</referencia>
		<instrumento>Plan director de reserva natural especial</instrumento>
		<denominacion>Reserva Natural Especial de Azuaje</denominacion>
		<tramitacion>C-04_AZUAJE.xml</tramitacion>		
		<enp img="/data/img/C-04.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3108500.6081786654&lng=443900.8232517274&zoom=15&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="5" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-05">
		<referencia>C-05</referencia>
		<instrumento>Plan director de reserva natural especial</instrumento>
		<denominacion>Reserva Natural Especial de los Tilos de Moya</denominacion>
		<tramitacion>C-05_T_MOYA.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-05.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3107012.1112008356&lng=442068.71760995686&zoom=16&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="6" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-06">
		<referencia>C-06</referencia>
		<instrumento>Plan director de reserva natural especial</instrumento>
		<denominacion>Reserva Natural Especial de los Marteles</denominacion>
		<tramitacion>C-06_MARTELES.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-06.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3091512.320517622&lng=447020.3940000009&zoom=13&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="7" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-07">
		<referencia>C-07</referencia>
		<instrumento>Plan director de reserva natural especial</instrumento>
		<denominacion>Reserva Natural Especial de Las Dunas de Maspalomas</denominacion>
		<tramitacion>C-07_D_MASPALOMAS.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-07.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3068909.9889144693&lng=443377.7055249844&zoom=15&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="8" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-08">
		<referencia>C-08</referencia>
		<instrumento>Plan director de reserva natural especial</instrumento>
		<denominacion>Reserva Natural Especial de Güi-Güí</denominacion>
		<tramitacion>C-08_GUI-GUI.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-08.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3092397.821430073&lng=419260.86640043656&zoom=13.2599551291286&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="9" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-09">
		<referencia>C-09</referencia>
		<instrumento>Plan rector de uso y gestión</instrumento>
		<denominacion>Parque Natural de Tamadaba</denominacion>
		<tramitacion>C-09_TAMADABA.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-09.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3102714.363350985&lng=423928.25418269634&zoom=13&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="10" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-10">
		<referencia>C-10</referencia>
		<instrumento>Plan rector de uso y gestión</instrumento>
		<denominacion>Parque Natural de Pilancones</denominacion>
		<tramitacion>C-10_PILANCONES.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-10.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3083419.2647666098&lng=436269.5933200702&zoom=13&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="11" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-11">
		<referencia>C-11</referencia>
		<instrumento>Plan rector de uso y gestión</instrumento>
		<denominacion>Parque Rural del Nublo</denominacion>
		<tramitacion>C-11_NUBLO.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-11.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3089788.7590897954&lng=430865.07308691734&zoom=12&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="12" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-12">
		<referencia>C-12</referencia>
		<instrumento>Plan rector de uso y gestión</instrumento>
		<denominacion>Parque Rural de Doramas</denominacion>
		<tramitacion>C-12_DORAMAS.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-12.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcENP&srid=EPSG:32628&lat=3107609.847287624&lng=441824.001934851&zoom=13&layers=svcENP_orto,svcENP_C1,svcENP_C2&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="13" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-13">
		<referencia>C-13</referencia>
		<instrumento>Normas de conservación</instrumento>
		<denominacion>Monumento Natural de Amagro</denominacion>
		<tramitacion>C-13_AMAGRO.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-13.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3112157.276665934&lng=434297.8755760577&zoom=15&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="14" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-14">
		<referencia>C-14</referencia>
		<instrumento>Normas de conservación</instrumento>
		<denominacion>Monumento Natural de Bandama</denominacion>
		<tramitacion>C-14_BANDAMA.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-14.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3100967.3195366575&lng=455854.4446452406&zoom=16&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="15" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-15">
		<referencia>C-15</referencia>
		<instrumento>Normas de conservación</instrumento>
		<denominacion>Monumento Natural del Montañón Negro</denominacion>
		<tramitacion>C-15_M_NEGRO.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-15.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3101174.5419702036&lng=440134.6271875172&zoom=15&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="16" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-16">
		<referencia>C-16</referencia>
		<instrumento>Normas de conservación</instrumento>
		<denominacion>Monumento Natural del Roque Aguayro</denominacion>
		<tramitacion>C-16_R_AGUAYRO.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-16.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3082903.451210267&lng=453255.3318238137&zoom=14&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="17" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-17">
		<referencia>C-17</referencia>
		<instrumento>Normas de conservación</instrumento>
		<denominacion>Monumento Natural de Tauro</denominacion>
		<tramitacion>C-17_TAURO.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-17.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3084164.416325491&lng=430916.70617036877&zoom=14.071483328889226&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="18" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-18">
		<referencia>C-18</referencia>
		<instrumento>Normas de conservación</instrumento>
		<denominacion>Monumento Natural de Arinaga</denominacion>
		<tramitacion>C-18_ARINAGA.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-18.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3082428.5319140553&lng=462299.7265210971&zoom=16&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="19" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-19">
		<referencia>C-19</referencia>
		<instrumento>Normas de conservación</instrumento>
		<denominacion>Monumento Natural del Barranco de Guayadeque</denominacion>
		<tramitacion>C-19_GUAYADEQUE.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-19.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3089365.980660349&lng=453699.79800824606&zoom=14.370031020933272&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="20" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-20">
		<referencia>C-20</referencia>
		<instrumento>Normas de conservación</instrumento>
		<denominacion>Monumento Natural Riscos de Tirajana</denominacion>
		<tramitacion>C-20_R_TIRAJANA.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-20.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3091581.370938146&lng=444347.5902049936&zoom=15&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="21" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-21">
		<referencia>C-21</referencia>
		<instrumento>Normas de conservación</instrumento>
		<denominacion>Monumento Natural del Roque Nublo</denominacion>
		<tramitacion>C-21_R_NUBLO.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-21.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3093704.8430491136&lng=439734.1415467778&zoom=15&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="22" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-22">
		<referencia>C-22</referencia>
		<instrumento>Plan especial de paisaje protegido</instrumento>
		<denominacion>Paisaje Protegido de La Isleta</denominacion>
		<tramitacion>C-22_ISLETA.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-22.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3115701.8191327774&lng=458112.8945229234&zoom=15&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="23" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-23">
		<referencia>C-23</referencia>
		<instrumento>Plan especial de paisaje protegido</instrumento>
		<denominacion>Paisaje Protegido de Pino Santo</denominacion>
		<tramitacion>C-23_PINO_SANTO.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-23.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3103758.2906878963&lng=451358.5443816569&zoom=13.494247166688067&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="24" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-24">
		<referencia>C-24</referencia>
		<instrumento>Plan especial de paisaje protegido</instrumento>
		<denominacion>Paisaje Protegido de Tafira</denominacion>
		<texto>SENTENCIA DE NULIDAD TSJC. 30-10.2012</texto>
		<tramitacion>C-24_TAFIRA.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-24.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3101589.2087395736&lng=455396.084183853&zoom=14.160913833354734&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="25" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-25">
		<referencia>C-25</referencia>
		<instrumento>Plan especial de paisaje protegido</instrumento>
		<denominacion>Paisaje Protegido de Las Cumbres</denominacion>
		<tramitacion>C-25_CUMBRES.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-25.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3098883.7523270193&lng=444071.7079157254&zoom=14&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="26" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-26">
		<referencia>C-26</referencia>
		<instrumento>Plan especial de paisaje protegido</instrumento>
		<denominacion>Paisaje Protegido de Lomo Magullo</denominacion>
		<tramitacion>C-26_L_MAGULLO.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-26.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3094896.1098412317&lng=453512.1033142572&zoom=16&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="27" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-27">
		<referencia>C-27</referencia>
		<instrumento>Plan especial de paisaje protegido</instrumento>
		<denominacion>Paisaje Protegido de Fataga</denominacion>
		<tramitacion>C-27_FATAGA.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-27.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3080277.44957638&lng=446671.6684008782&zoom=13&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="28" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-28">
		<referencia>C-28</referencia>
		<instrumento>Plan especial de paisaje protegido</instrumento>
		<denominacion>Paisaje Protegido de Montaña de Agüimes</denominacion>
		<tramitacion>C-28_M_AGUIMES.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-28.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3085742.2193183433&lng=457913.7121451955&zoom=15&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="29" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-29">
		<referencia>C-29</referencia>
		<instrumento>Normas de conservación</instrumento>
		<denominacion>Sitio de Interés Científico de Jinámar</denominacion>
		<tramitacion>C-29_JINAMAR.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-29.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3100956.817734346&lng=460533.1288191787&zoom=16.124932371548113&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="30" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-30">
		<referencia>C-30</referencia>
		<instrumento>Normas de conservación</instrumento>
		<denominacion>Sitio de Interés Científico de Tufia</denominacion>
		<tramitacion>C-30_TUFIA.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-30.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3092791.508413864&lng=462188.7089688306&zoom=15.057354982883345&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="31" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-31">
		<referencia>C-31</referencia>
		<instrumento>Normas de conservación</instrumento>
		<denominacion>Sitio de Interés Científico del Roque de Gando</denominacion>
		<tramitacion>C-31_GANDO.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-31.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3090426.0713282023&lng=464607.97957588633&zoom=16.181404571896326&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="32" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-32">
		<referencia>C-32</referencia>
		<instrumento>Normas de conservación</instrumento>
		<denominacion>Sitio de Interés Científico de Juncalillo del Sur</denominacion>
		<tramitacion>C-32_JUNCALILLO_SUR.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-32.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3074898.0861780224&lng=453044.26155063836&zoom=15&lang=es]]></enp>
	</plan>
	<plan orden="33" activo="1" tipo="enp" descargar="0" desc="C-33">
		<referencia>C-33</referencia>
		<instrumento>Normas de conservación</instrumento>
		<denominacion>Monumento Natural del Barrraco del Draguillo</denominacion>
		<tramitacion>C-33_DRAGUILLO.xml</tramitacion>
		<enp img="/data/img/C-33.jpg"><![CDATA[https://visor.idegrancanaria.es/default.php?svc=svcZonaUsoENP&srid=EPSG:32628&lat=3091644.3883396694&lng=455467.5176122741&zoom=15&lang=es]]></enp>
	</plan>



	<plan orden="1001" activo="1" tipo="rednatura" descargar="2" desc="">
		<referencia></referencia>
		<codigo pendiente="1"></codigo>
		<codigoFirmado></codigoFirmado>
		<instrumento></instrumento>
		<denominacion></denominacion>
		<fase></fase>
		<pdf></pdf>
		<publicacion texto=""></publicacion>
		<publicacion texto=""></publicacion>
		<texto></texto>
		<expedienteAdministrativo texto=""></expedienteAdministrativo>
		<tramitacion/>		
		<enp/>
	</plan>
	<plan orden="1002" activo="1" tipo="rednatura" descargar="2" desc="">
		<referencia></referencia>
		<codigo pendiente="1"></codigo>
		<codigoFirmado></codigoFirmado>
		<instrumento></instrumento>
		<denominacion></denominacion>
		<fase></fase>
		<pdf></pdf>
		<publicacion texto=""></publicacion>
		<publicacion texto=""></publicacion>
		<texto></texto>
		<expedienteAdministrativo texto=""></expedienteAdministrativo>
		<tramitacion/>		
		<enp/>
	</plan>
	<plan orden="1003" activo="1" tipo="rednatura" descargar="2" desc="">
		<referencia></referencia>
		<codigo pendiente="1"></codigo>
		<codigoFirmado></codigoFirmado>
		<instrumento></instrumento>
		<denominacion></denominacion>
		<fase></fase>
		<pdf></pdf>
		<publicacion texto=""></publicacion>
		<publicacion texto=""></publicacion>
		<texto></texto>
		<expedienteAdministrativo texto=""></expedienteAdministrativo>
		<tramitacion/>		
		<enp/>
	</plan>
	<plan orden="1004" activo="1" tipo="rednatura" descargar="2" desc="">
		<referencia></referencia>
		<codigo pendiente="1"></codigo>
		<codigoFirmado></codigoFirmado>
		<instrumento></instrumento>
		<denominacion></denominacion>
		<fase></fase>
		<pdf></pdf>
		<publicacion texto=""></publicacion>
		<publicacion texto=""></publicacion>
		<texto></texto>
		<expedienteAdministrativo texto=""></expedienteAdministrativo>
		<tramitacion/>		
		<enp/>
	</plan>
</planes>